In Strebersdorf am Fuße des Bisambergs
Noch verfügbar: 11 Eigentumswohnungen | 2-5 Zimmer | 67-188 m²

In Strebersdorf am Fuße des Bisambergs
Noch verfügbar: 11 Eigentumswohnungen | 2-5 Zimmer | 67-188 m²
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01








| TOP 1.01 | EG | 4 Zi | 113 m² | |
| TOP 1.02 | 1.OG | 2 Zi | 68 m² | |
| TOP 1.03 | 1.OG | 4 Zi | 125 m² | |
| TOP 1.05 | 1.DG | 3 Zi | 82 m² | |
| TOP 1.06 | 2.DG | 2 Zi | 88 m² | |
| TOP 2.02 | EG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 2.03 | 1.OG | 4 Zi | 121 m² | |
| TOP 3.01 | EG | 3 Zi | 101 m² | |
| TOP 3.02 | EG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 4.05 | 1.DG | 3 Zi | 113 m² | |
| TOP 4.06 | 2.DG | 5 Zi | 188 m² |






















































































































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 113,4 m² |
| Hobbyraum | 80,2 m² |
| Terrasse | 34,3 m² |
| Garten | 42,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 67,6 m² |
| Terrasse | 10,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 125,0 m² |
| Terrasse | 18,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 81,8 m² |
| Terrasse | 16,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 88,0 m² |
| Terrasse | 46,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 38 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 67,2 m² |
| Terrasse | 35,3 m² |
| Garten | 57,4 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 120,5 m² |
| Terrasse | 50,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 101,1 m² |
| Terrasse | 34,8 m² |
| Garten | 103,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 66,9 m² |
| Terrasse | 27,9 m² |
| Garten | 66,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 112,6 m² |
| Terrasse | 30,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Wohnfläche | 188,2 m² |
| Terrasse | 88,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
