Still available: 8 Houses | 4-5 Rooms | 115-138 m²

Still available: 8 Houses | 4-5 Rooms | 115-138 m²
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01












| Haus 3 | EH | 4 Zi | 127 m² | |
| Haus 5 | DH | 4 Zi | 121 m² | |
| Haus 9 | EH | 4 Zi | 129 m² | |
| Haus 10 | EH | 5 Zi | 138 m² | |
| Haus 11 | EH | 4 Zi | 130 m² | |
| Haus 12 | EH | 4 Zi | 115 m² | |
| Haus 14 | EH | 4 Zi | 115 m² | |
| Haus 16 | EH | 4 Zi | 115 m² |
















































































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 126,5 m² |
| Grundstückfläche | 255,5 m² |
| Nutzfläche Keller | 58,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 43 fGEE 0,62 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 121,3 m² |
| Grundstückfläche | 225,1 m² |
| Nutzfläche Keller | 56,7 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 37 fGEE 0,6 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 128,8 m² |
| Grundstückfläche | 299,5 m² |
| Nutzfläche Keller | 57,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 44 fGEE 0,63 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettogrundfläche | 138,3 m² |
| Grundstückfläche | 330,3 m² |
| Nutzfläche Keller | 64,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,63 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 129,7 m² |
| Grundstückfläche | 336,4 m² |
| Nutzfläche Keller | 57,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 114,9 m² |
| Grundstückfläche | 306,5 m² |
| Nutzfläche Keller | 51,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 44 fGEE 0,61 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 114,9 m² |
| Grundstückfläche | 297,0 m² |
| Nutzfläche Keller | 51,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 44 fGEE 0,61 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 114,9 m² |
| Grundstückfläche | 304,2 m² |
| Nutzfläche Keller | 51,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 44 fGEE 0,61 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
