Still available: 8 Apartments to buy | 2-5 Rooms | 56-153 m²

Still available: 8 Apartments to buy | 2-5 Rooms | 56-153 m²
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| TOP 1.02 | 1.OG | 4 Zi | 128 m² | |
| TOP 2.02 | 1.OG | 2 Zi | 56 m² | |
| TOP 2.03 | 1.OG | 2 Zi | 61 m² | |
| TOP 2.04 | 1.DG | 4 Zi | 136 m² | |
| TOP 3.01 | EG | 3 Zi | 101 m² | |
| TOP 4.01 | EG | 3 Zi | 112 m² | |
| TOP 4.02 | 1.OG | 4 Zi | 118 m² | |
| TOP 4.03 | 1.DG | 5 Zi | 153 m² |
























































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 127,6 m² |
| Terrasse | 17,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 55,8 m² |
| Terrasse | 10,4 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 29 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 61,3 m² |
| Terrasse | 9,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 29 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 136,1 m² |
| Terrasse | 59,2 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 29 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 100,7 m² |
| Hobbyraum | 50,6 m² |
| Terrasse | 77,2 m² |
| Garten | 160,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 32 fGEE 0,74 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 111,9 m² |
| Hobbyraum | 67,6 m² |
| Terrasse | 38,6 m² |
| Garten | 78,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 29 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 118,3 m² |
| Terrasse | 38,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 29 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Wohnfläche | 152,6 m² |
| Terrasse | 63,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 29 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
