Still available: 5 Apartments to buy | 2-5 Rooms | 64-141 m²

Still available: 5 Apartments to buy | 2-5 Rooms | 64-141 m²
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01






| TOP 1.02 | 1.OG | 2 Zi | 68 m² | |
| TOP 1.03 | 1.OG | 2 Zi | 64 m² | |
| TOP 1.04 | 1.DG | 3 Zi | 99 m² | |
| TOP 2.02 | 1.OG | 5 Zi | 141 m² | |
| TOP 2.03 | 1.DG | 3 Zi | 105 m² |
































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 67,6 m² |
| Terrasse | 17,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 36 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 63,9 m² |
| Terrasse | 10,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 36 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 99,4 m² |
| Terrasse | 55,3 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 36 fGEE 0,71 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Wohnfläche | 140,8 m² |
| Terrasse | 27,6 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 39 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 105,1 m² |
| Terrasse | 54,8 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 39 fGEE 0,73 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
