Ready to move soon

Still available: 4 Houses | 4 Rooms | 112-113 m²
on October 31November 1, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Kloepferstraße 14
Meeting point in Haus 1




| Haus 1 | RH | 4 Zi | 112 m² | |
| Haus 2 | RH | 4 Zi | 113 m² | |
| Haus 3 | RH | 4 Zi | 113 m² | |
| Haus 4 | RH | 4 Zi | 113 m² |
































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 111,7 m² |
| Grundstückfläche | 229,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 51,8 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 41 fGEE 0,6 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 31November 1, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Kloepferstraße 14
Meeting point in Haus 1
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 174,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 31November 1, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Kloepferstraße 14
Meeting point in Haus 1
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 174,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 31November 1, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Kloepferstraße 14
Meeting point in Haus 1
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 173,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 31November 1, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Kloepferstraße 14
Meeting point in Haus 1
