Still available: 4 Houses | 4-5 Rooms | 118-153 m²

Still available: 4 Houses | 4-5 Rooms | 118-153 m²
on October 10 and 11, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Haus 4 | EH | 4 Zi | 120 m² | |
| Haus 6 | EHK | 5 Zi | 153 m² | |
| Haus 7 | EH | 4 Zi | 120 m² | |
| Haus 8 | EHK | 4 Zi | 118 m² |










































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 120,0 m² |
| Grundstückfläche | 279,9 m² |
| Nutzfläche Keller | 56,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 43 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 10 and 11, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Nettogrundfläche | 152,8 m² |
| Grundstückfläche | 284,9 m² |
| Nutzfläche Keller | 42,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 43 fGEE 0,67 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 10 and 11, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 120,0 m² |
| Grundstückfläche | 276,9 m² |
| Nutzfläche Keller | 56,5 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 42 fGEE 0,67 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 10 and 11, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 117,8 m² |
| Grundstückfläche | 262,9 m² |
| Nutzfläche Keller | 38,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 45 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
on October 10 and 11, 2026 from 10 am to 3 pm
1220 Vienna, Fischerstrand 24-26
Meeting point in TOP 1.01
