In 3 min. mit dem Fahrrad beim Badeteich Hirschstetten
Noch verfügbar: 24 Eigentumswohnungen | 2-5 Zimmer | 59-133 m²





Jetzt mit € 25.000,- Gutschein für Ihre grüne Wohlfühloase →
In 3 min. mit dem Fahrrad beim Badeteich Hirschstetten
Noch verfügbar: 24 Eigentumswohnungen | 2-5 Zimmer | 59-133 m²
durch unser Verkaufsteam an 7 Tagen die Woche, auch am Abend.
Der schnellste Weg zur besten Beratung ist unsere Hotline.
| Stockwerk | Zimmer | Größe | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TOP 1.01 | EG | 3 Zi | 81 m² | |
| TOP 1.02 | EG | 4 Zi | 101 m² | |
| TOP 1.03 | EG | 2 Zi | 59 m² | |
| TOP 1.04 | 1.OG | 3 Zi | 88 m² | |
| TOP 1.05 | 1.OG | 4 Zi | 109 m² | |
| TOP 1.06 | 1.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 1.07 | 1.OG | 2 Zi | 73 m² | |
| TOP 1.08 | 1.DG | 3 Zi | 86 m² | |
| TOP 1.09 | EG | 3 Zi | 94 m² | |
| TOP 1.10 | 1.DG | 2 Zi | 63 m² | |
| TOP 1.11 | 1.DG | 2 Zi | 71 m² | |
| TOP 1.12 | 2.DG | 5 Zi | 133 m² | |
| TOP 1.13 | 2.DG | 2 Zi | 92 m² | |
| TOP 2.01 | EG | 4 Zi | 90 m² | |
| TOP 2.02 | EG | 4 Zi | 96 m² | |
| TOP 2.03 | EG | 4 Zi | 95 m² | |
| TOP 2.04 | 1.OG | 4 Zi | 107 m² | |
| TOP 2.05 | 1.OG | 3 Zi | 93 m² | |
| TOP 2.06 | 1.OG | 4 Zi | 105 m² | |
| TOP 2.07 | 1.DG | 4 Zi | 95 m² | |
| TOP 2.08 | 1.DG | 3 Zi | 81 m² | |
| TOP 2.09 | 1.DG | 3 Zi | 82 m² | |
| TOP 2.10 | 2.DG | 2 Zi | 62 m² | |
| TOP 2.11 | 2.DG | 4 Zi | 113 m² |
