Ready to move in now

Still available: 4 Houses | 4 Rooms | 125-139 m²
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01






| Haus 1 | EH | 4 Zi | 139 m² | |
| Haus 2 | EH | 4 Zi | 125 m² | |
| Haus 3 | EH | 4 Zi | 125 m² | |
| Haus 4 | EH | 4 Zi | 125 m² |
































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 139,2 m² |
| Grundstückfläche | 286,2 m² |
| Nutzfläche Keller | 56,7 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 49 fGEE 0,68 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 125,4 m² |
| Grundstückfläche | 272,4 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 50 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 125,4 m² |
| Grundstückfläche | 265,5 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 50 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 125,4 m² |
| Grundstückfläche | 340,4 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 50 fGEE 0,64 |
| Änderungen vorbehalten |
on September 26 and 27, 2026 from 1 pm to 6 pm
1220 Vienna, Arminenstraße 4A-8
Meeting point in TOP 3.01
