In 2 Fahrradminuten zur U2
Noch verfügbar: 12 Eigentumswohnungen | 2-5 Zimmer | 59-133 m²

In 2 Fahrradminuten zur U2
Noch verfügbar: 12 Eigentumswohnungen | 2-5 Zimmer | 59-133 m²
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01




| TOP 1.01 | EG | 3 Zi | 81 m² | |
| TOP 1.02 | EG | 3 Zi | 101 m² | |
| TOP 1.03 | EG | 2 Zi | 59 m² | |
| TOP 1.06 | 1.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 1.12 | 2.DG | 5 Zi | 133 m² | |
| TOP 1.13 | 2.DG | 2 Zi | 92 m² | |
| TOP 2.01 | EG | 3 Zi | 90 m² | |
| TOP 2.03 | EG | 3 Zi | 95 m² | |
| TOP 2.05 | 1.OG | 3 Zi | 93 m² | |
| TOP 2.08 | 1.DG | 3 Zi | 81 m² | |
| TOP 2.10 | 2.DG | 2 Zi | 62 m² | |
| TOP 2.11 | 2.DG | 4 Zi | 113 m² |
































































































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 81,4 m² |
| Terrasse | 19,4 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 101,0 m² |
| Terrasse | 33,9 m² |
| Garten | 46,0 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 59,3 m² |
| Terrasse | 19,3 m² |
| Garten | 23,9 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Terrasse | 13,2 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Wohnfläche | 133,5 m² |
| Terrasse | 17,8 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 91,8 m² |
| Terrasse | 16,2 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 90,4 m² |
| Hobbyraum | 67,6 m² |
| Terrasse | 44,3 m² |
| Garten | 125,7 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 95,4 m² |
| Terrasse | 43,3 m² |
| Garten | 39,8 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 93,2 m² |
| Terrasse | 13,7 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 81,1 m² |
| Terrasse | 15,4 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 62,2 m² |
| Terrasse | 17,7 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Wohnfläche | 112,7 m² |
| Terrasse | 27,7 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 34 fGEE 0,72 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
