Beim Nationalpark Donau-Auen
Noch verfügbar: 4 Häuser | 4 Zimmer | 112-113 m²

Beim Nationalpark Donau-Auen
Noch verfügbar: 4 Häuser | 4 Zimmer | 112-113 m²
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01




| Haus 1 | RH | 4 Zi | 112 m² | |
| Haus 2 | RH | 4 Zi | 113 m² | |
| Haus 3 | RH | 4 Zi | 113 m² | |
| Haus 4 | RH | 4 Zi | 113 m² |








































| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 111,7 m² |
| Grundstückfläche | 229,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 51,8 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 41 fGEE 0,6 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 174,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 174,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Nettogrundfläche | 113,0 m² |
| Grundstückfläche | 173,6 m² |
| Nutzfläche Keller | 54,1 m² |
| Energiekennzahlen | HWB 30 fGEE 0,54 |
| Änderungen vorbehalten |
am 26. und 27.09.2026 von 13 bis 18 Uhr
1220 Wien, Arminenstraße 4A-8
Treffpunkt in TOP 3.01
