Beim Donau Zentrum, U1 und Alte Donau




Jetzt Einrichtung im Wert von € 25.000,- geschenkt →
Beim Donau Zentrum, U1 und Alte Donau
am 02. und 03.05.2026 von 9 bis 14 Uhr
1210 Wien, Langenzersdorfer Straße 66
Treffpunkt Verkaufscontainer
| Stockwerk | Zimmer | Größe | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | GG | 4 Zi | 120 m² | |
| TOP 2 | GG | 2 Zi | 75 m² | |
| TOP 3 | GG | 2 Zi | 81 m² | |
| TOP 4 | GG | 5 Zi | 154 m² | |
| TOP 6 | EG | 3 Zi | 110 m² | |
| TOP 7 | EG | 3 Zi | 85 m² | |
| TOP 8 | EG | 3 Zi | 81 m² | |
| TOP 12 | 1.OG | 5 Zi | 167 m² | |
| TOP 13 | 1.OG | 3 Zi | 75 m² | |
| TOP 14 | 1.OG | 2 Zi | 61 m² | |
| TOP 15 | 1.OG | 3 Zi | 95 m² | |
| TOP 16 | 1.OG | 3 Zi | 92 m² | |
| TOP 18 | 2.OG | 2 Zi | 64 m² | |
| TOP 19 | 2.OG | 2 Zi | 59 m² | |
| TOP 20 | 2.OG | 2 Zi | 68 m² | |
| TOP 21 | 2.OG | 3 Zi | 83 m² | |
| TOP 22 | 2.OG | 4 Zi | 141 m² | |
| TOP 23 | 2.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 24 | 2.OG | 3 Zi | 84 m² | |
| TOP 25 | 2.OG | 3 Zi | 98 m² | |
| TOP 26 | 2.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 27 | 2.OG | 3 Zi | 82 m² | |
| TOP 28 | 3.OG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 29 | 3.OG | 2 Zi | 61 m² | |
| TOP 30 | 3.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 31 | 3.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 32 | 3.OG | 2 Zi | 71 m² | |
| TOP 33 | 3.OG | 3 Zi | 84 m² | |
| TOP 34 | 3.OG | 3 Zi | 88 m² | |
| TOP 35 | 3.OG | 2 Zi | 70 m² | |
| TOP 36 | 3.OG | 3 Zi | 84 m² | |
| TOP 37 | 4.OG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 38 | 4.OG | 2 Zi | 61 m² | |
| TOP 39 | 4.OG | 4 Zi | 123 m² | |
| TOP 40 | 4.OG | 2 Zi | 72 m² | |
| TOP 41 | 4.OG | 3 Zi | 85 m² | |
| TOP 42 | 4.OG | 4 Zi | 129 m² | |
| TOP 43 | 4.OG | 3 Zi | 84 m² | |
| TOP 44 | 5.OG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 45 | 5.OG | 5 Zi | 164 m² | |
| TOP 46 | 5.OG | 4 Zi | 124 m² | |
| TOP 47 | 5.OG | 3 Zi | 83 m² | |
| TOP 48 | 5.OG | 3 Zi | 84 m² | |
| TOP 49 | 6.OG | 2 Zi | 67 m² | |
| TOP 50 | 6.OG | 5 Zi | 134 m² | |
| TOP 51 | 6.OG | 2 Zi | 61 m² | |
| TOP 52 | 6.OG | 5 Zi | 164 m² | |
| TOP 53 | 1.DG | 5 Zi | 183 m² | |
| TOP 54 | 1.DG | 4 Zi | 135 m² | |
| TOP 55 | 2.DG | 2 Zi | 59 m² |
